![]() |
|
![]() |
あなたの愛車の調子はいかがですか?法廷点検を受けているから大丈夫!なのでしょうか?普段あまり車の整備のことなんて考えて運転はしませんよね。何を交換する時期なのか、何が足りなくなってるのか。具体的にわかればいいのにそんな声にお答えして。あなた自信が納得できるシステムを導入して、曽根自動車では、あなたの愛車のメンテナンスをおこないます。 |
|
|

| 車 種 | コース |
BASIC すっきりコース |
ECONOMY いたわりコース |
SPECIAL こだわりコース |
CUSTOM おまかせコース |
| 軽自動車 | 8800円 | 22,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 60,000円 |
| 1300CC迄 | 23,000円 | 28,000円 | 38,000円 | 64,000円 | |
| 1800CC迄 | 23,500円 | 28,500円 | 40,500円 | 69,000円 | |
| 2500CC迄 | 24,500円 | 30,500円 | 41,500円 | 74,000円 | |
| 3000CC迄 | 25,500円 | 31,500円 | 44,500円 | 80,000円 | |
| 3000CC超 | 27,500円 | 34,000円 | 49,500円 | 86,000円 | |
| ※この料金表は乗用車・ボンネットバンに摘要(キャブタイプの乗用車で排気量2500CC超でも2500CC迄とする。)尚、キャブタイプ車2,000円・4WD車2,000円上記金額に加算されます。その他いろいろとオプション整備メニューと組み合わせた車検メニューが選択できます。(部品・油脂・諸費用等別途)輸入車、トラックは別途。 | |||||
| 予 約 特 典:ご予約いただいた方にはオイルサービス券プレゼント!! (予約は6ヵ月前から受けられます。車検の際にはサービス券はご使用になれません。) |
|||||
車 種 |
軽自動車 |
乗 用 車 | バン |
||
| 1.0t迄 | 1.5t迄 | 2.0t迄 | |||
| 車検基本料 | 各コースによって料金が異なります。(車検基本料には、分解・法廷点検・検査料が含まれています。) | ||||
| 自賠責保険料 | 22,540円 | 27,630円 | 27,630円 | 27,630円 | 14,400円 |
| 重 量 税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 | 8,800円 |
| 印 紙 税 | 1,100円(継続検査申請に要する印紙代金です。) | ||||
| 事務手数料 | 11,000円(事務手数料には、検査テスター料・手続書類作成料・更新手続代行料が含まれています。) | ||||
| 1. 検 査 証 | 2. 旧 自 賠 責 保 険 | 3. 納 税 証 明 書 | 4. 諸 費 用 |
| ※車検は1ケ月前から受けられます。 | |||
| ●納税証明書持参なき場合は、1,500円の事務手数料が必要です。 ●整備が必要なときは技術料、部品代は別途になります。 ●車検基本料・事務手数料は別途消費税がかかります。 ●輸入車・4WD・キャブオーバータイプ車は割増料金になります。 ●違反・改造車は一切お断り致します。 ●名義書換、ナンバー変更の手続きもお気軽に御相談下さい。 ●一般整備、鈑金・塗装、自動車保険も承っております。 ●他府県ナンバーもお気軽にお越し下さい。 |
|||
| | トップページ | 会社案内 | 車 検 | メンテナンス | お問い合わせ | |